Exotic Snacks
40 produkter från Exotic Snacks med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Bananchips | 510 |
| Blandade Nötter Naturella | 600 |
| Blandade nötter rostade & saltade | 630 |
| Bondbönor | 480 |
| Brazil Nuts | 683 |
| Brända Mandlar | 560 |
| Cashew Cacao | 530 |
| Cashew Jalapeño | 595 |
| Cashew Jalapeños | 585 |
| Cashew Nuts | 590 |
| Cashew nötter | 616 |
| Cashewnötter brynt smör | 614 |
| Cashewnötter Sourcream & Onion | 600 |
| Crisp Corn | 417 |
| Dried Mango | 318 |
| Fem synder | 450 |
| Frystorkade Jordgubbar | 510 |
| Heta Nötter | 541 |
| Japansk Mix | 398 |
| Jumbo Cashew | 590 |
| Macedemianötter | 775 |
| Mandel Salted Caramel | 557 |
| Marcona Mandlar | 622 |
| Napolitan Hasselnöt | 557 |
| Nötbar | 479 |
| Nötmix | 620 |
| Nötmix Honung & Chili | 557 |
| Nötmix Honung Havssalt | 558 |
| Pinjenotter Naturella | 715 |
| Pistagenötter Skalade Naturella | 606 |
| Salta jordnötter | 624 |
| Stora Cashew Nötter | 590 |
| Stora Cashew nötter - Sourcream & Onion | 601 |
| Stora Cashew nötter Sour cream & Onion | 601 |
| Stora Cashewnötter Naturella | 597 |
| Valnötter Naturell | 680 |
| Viisi Parastä Ystävää | 530 |
| Walnuts | 670 |
| Wasabi Nötter | 458 |
| Wasabipähkinöitä | 460 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.