Swebar
18 produkter från Swebar med kalorier och näringsvärde per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Banana chocolate protein bar | 400 |
| Chokladboll | 412 |
| Hallon & Lakrits | 400 |
| Hallonglass | 432 |
| Julknäck | 354 |
| Kladdkaka | 427 |
| Kärleksmums | 418 |
| Mango & Passios | 407 |
| Marängsviss | 442 |
| Mint Choklad | 400 |
| Peach Candy | 363 |
| Protein Bar | 430 |
| Päronglass | 440 |
| Salty Peanut & Caramel | 420 |
| Skumtomte Protein Bar | 429 |
| swebar chokladboll | 412 |
| Swebar marängsviss | 442 |
| White chocolate & raspberry protein bar | 363 |
Alla värden per 100 g. Källa: Open Food Facts (ODbL). Tillverkaren kan ändra receptet, så värdena är vägledande. Källor och licenser.