Vilka innehåller mest salt bland ost
Av Nutrola
| # | Livsmedel | Salt | Energi | Protein | Kolhydrater | Fett | Fibrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ost halloumi stekt eller grillad | 4,4 g | 308 kcal | 23,6 g | 2 g | 23,1 g | 0 g |
| 2 | Halloumi stroganoff vegetarisk | 3,4 g | 255 kcal | 15,8 g | 3,9 g | 19,6 g | 0,5 g |
| 3 | Ädelost grönmögelost 17 % fett | 3,2 g | 315 kcal | 31,4 g | 0,9 g | 20,8 g | 0 g |
| 4 | Mjukost smältost ca 16 % fett | 3 g | 194 kcal | 15,4 g | 2 g | 14 g | 0 g |
| 5 | Ädelost blågrön mögelost ca 35 % fett | 2,2 g | 372 kcal | 16,7 g | 0,9 g | 34 g | 0 g |
| 6 | Kokosbaserad bit ca 20 % fett som alternativ till ost | 2,2 g | 282 kcal | 0 g | 20,4 g | 22 g | 2,3 g |
| 7 | Salladsost 22 % fett | 2 g | 272 kcal | 16,7 g | 2,1 g | 22,1 g | 0 g |
| 8 | Vitmögelost getost chèvre 25 % fett | 1,7 g | 345 kcal | 20,6 g | 1,4 g | 29 g | 0 g |
| 9 | Vitmögelost smaksatt ca 38 % fett | 1,6 g | 371 kcal | 15,5 g | 2,4 g | 33,6 g | 0,4 g |
| 10 | Vitmögelost camembert 11 % fett | 1,5 g | 185 kcal | 21,4 g | 0,2 g | 11 g | 0 g |
Vad betyder saltinnehållet?
Saltinnehållet i livsmedel anges ofta per 100 g och ger en tydlig bild av hur mycket salt som finns i produkten. Detta mått är användbart för att jämföra olika livsmedel, men det är viktigt att komma ihåg att en portion kan vara större eller mindre än 100 g. Därför kan det faktiska saltintaget variera beroende på hur mycket man äter.
Varför är per 100 g inte samma som per portion?
Att ange näringsvärden per 100 g är en standardmetod för att underlätta jämförelser mellan livsmedel. En portion kan dock variera i vikt beroende på hur man serverar eller använder osten. Det är därför viktigt att tänka på att det verkliga saltintaget kan bli högre eller lägre beroende på portionens storlek.
Ostar med högst saltinnehåll
Här är en lista över ostar med högst saltinnehåll, baserat på data från Livsmedelsverket. Det är en bra idé att vara medveten om saltinnehållet i de ostar man väljer, särskilt om man har en kost som kräver att man håller koll på saltintaget.
Vanliga frågor
Vilka ostar innehåller mest salt?
Ost halloumi stekt eller grillad har mest salt med 4,4 g per 100 g.
Hur påverkar saltinnehållet smaken på ost?
Salt ger ost en mer framträdande smak och kan också fungera som konserveringsmedel.
Kan jag minska saltet i min kost genom att välja vissa ostar?
Ja, genom att välja ostar med lägre saltinnehåll kan du minska ditt totala saltintag.