Vilka ger mest protein per kalori bland ost
Av Nutrola
| # | Livsmedel | Energi | Protein | Kolhydrater | Fett | Fibrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ost hårdost 10 % fett | 226 kcal | 32,4 g | 1,5 g | 10 g | 0 g |
| 2 | Färskost cottage cheese naturell 4 % fett | 100 kcal | 13,4 g | 1,9 g | 4,3 g | 0 g |
| 3 | Mjukost smältost 4 % fett | 117 kcal | 14,3 g | 5,7 g | 4 g | 0 g |
| 4 | Vitmögelost camembert 11 % fett | 185 kcal | 21,4 g | 0,2 g | 11 g | 0 g |
| 5 | Färskost cream cheese extra light 5 % fett | 116 kcal | 12,2 g | 4,7 g | 5,3 g | 0 g |
| 6 | Ädelost grönmögelost 17 % fett | 315 kcal | 31,4 g | 0,9 g | 20,8 g | 0 g |
| 7 | Ost halloumi stekt eller grillad | 308 kcal | 23,6 g | 2 g | 23,1 g | 0 g |
| 8 | Ost mozzarella 18 % fett | 214 kcal | 15,6 g | 0,8 g | 16,6 g | 0 g |
| 9 | Färskost ricotta ca 10 % fett | 146 kcal | 10,2 g | 2 g | 10,9 g | 0 g |
| 10 | Ädelost blågrön mögelost 30 % fett | 336 kcal | 21,2 g | 0,2 g | 28,2 g | 0 g |
Vad betyder protein per kalori?
Protein per kalori är ett mått som visar hur mycket protein du får i förhållande till antalet kalorier i en viss livsmedelsprodukt. Ju högre värde, desto mer protein får du för varje kalori du konsumerar. Detta kan vara en viktig faktor för den som vill öka sitt proteinintag utan att öka kaloriintaget i samma utsträckning.
Varför är värden per 100 g olika från portioner?
Värdena som anges per 100 g ger en standardiserad jämförelse mellan olika livsmedel. En portion kan dock vara större eller mindre än 100 g, vilket innebär att det faktiska intaget av protein och kalorier kan variera. Därför är det viktigt att tänka på att portionens storlek påverkar hur mycket protein och kalorier du faktiskt får i dig.
Ostar med högst protein per kalori
Här är en lista över ostar som ger mest protein per kalori, baserat på data från Livsmedelsverket:
Vanliga frågor
Vilken ost har mest protein?
Ost hårdost 10 % fett har mest protein med 32,4 g per 100 g.
Hur mycket protein finns i färskost?
Färskost cottage cheese naturell innehåller 13,4 g protein per 100 g.
Är halloumi en bra proteinkälla?
Ja, halloumi innehåller 23,6 g protein per 100 g.