🥜 Nötter och frön
Nötter, kärnor och frön och deras näringsvärde.
41 livsmedel. Lägst energi har Kokosmjölk fett ca 6% (80 kcal per 100 g) och högst Macadamianötter (740 kcal per 100 g). Mest protein: Pumpafrö (29,8 g).
| Brända mandlar | 507 |
| Cashewnötter rostade m. salt | 597 |
| Cashewnötter rostade u. salt | 597 |
| Chiafrö | 448 |
| Chilinötter | 516 |
| Hampafrö m. skal | 443 |
| Hampafrö u. skal | 609 |
| Hasselnötter | 658 |
| Jordnötssmör | 615 |
| Jordnötter m. chokladöverdrag | 514 |
| Jordnötter rostade | 605 |
| Jordnötter rostade saltade | 605 |
| Jordnötter torkade | 586 |
| Kakaobönor | 576 |
| Kastanjer | 201 |
| Kastanjer rostade | 230 |
| Kokosflingor | 690 |
| Kokosmjölk fett ca 18% | 168 |
| Kokosmjölk fett ca 24% | 239 |
| Kokosmjölk fett ca 6% | 80 |
| Kokosnöt | 352 |
| Linfrö hela | 522 |
| Macadamianötter | 740 |
| Mjuk kokos m. mjölkchokladöverdrag | 478 |
| Nötter blandade kanderade | 564 |
| Nötter blandade m. frukt bär | 504 |
| Nötter blandade naturella | 629 |
| Nötter blandade rostade m. salt | 609 |
| Paranötter | 683 |
| Pekannötter | 714 |
| Pinjefrö | 697 |
| Pistaschnötter u. salt | 555 |
| Pumpafrö | 573 |
| Sesamfrö m. skal | 606 |
| Sesamfrö u. skal | 644 |
| Solrosfrö | 618 |
| Sötmandel | 592 |
| Tahini | 625 |
| Vallmofrö | 534 |
| Valnötter | 680 |
| Vattenkastanj rå | 100 |
Alla värden per 100 g. Klicka på en rubrik för att sortera. Källa: Livsmedelsdatabasen, Livsmedelsverket. Värdena är vägledande. Källor och licenser.
Vanliga frågor
Vilket livsmedel i gruppen nötter och frön har minst kalorier?
Lägst energi har Kokosmjölk fett ca 6%: cirka 80 kcal per 100 g. Högst har Macadamianötter (740 kcal per 100 g), så skillnaden mellan det lättaste och det tyngsta livsmedlet är cirka 660 kcal per 100 g.
Vilket livsmedel innehåller mest protein?
Mest protein har Pumpafrö: 29,8 g per 100 g. Värdena kommer från Livsmedelsdatabasen (Livsmedelsverket) och är vägledande.
Vilket livsmedel innehåller mest fiber?
Mest fiber har Chiafrö: 36,3 g per 100 g.
Var kommer näringsvärdena ifrån?
Alla 41 livsmedel i gruppen bygger på Livsmedelsdatabasen, den officiella svenska livsmedelsdatabasen från Livsmedelsverket. Varje livsmedel har en egen sida där källan anges. Värdena avser 100 g.